30 амперное реле времени
Продукция: Реле времени, 16 амперные, астрономическое, прямой выход (220 В), с недельным таймером.
RV 30-02
Кол-во временных интервалов | до 80 |
---|---|
Длительность интервала | 1 сек…99 час |
Циклов в программе | 1-99, ∞ |
Дискретность установки | 1 сек |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Максимальный ток нагрузки | 30 A, 240 VAC |
Габаритные размеры | 33х65х90 мм |
Цена:
141 бел. руб
RV 30-07
Кол-во временных интервалов в сутки | 4 |
---|---|
Количество программируемых дней | 7 |
Диапазон рабочих температур | -25 … +35°С |
Режим работы | круглосуточно |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Максимальный ток нагрузки | 30 A, 240 VAC |
Габаритные размеры | 52х65х90 мм |
Цена:
153 бел. руб
RV 30-35
Установка часового пояса | да |
---|---|
Коррекция по восходу/заходу | до ± 3 часов |
Отключение в ночное время | регулируется |
Диап. рабочих температур | -25 … +35°С |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Максимальный ток нагрузки | 30 A, 240 VAC |
Габаритные размеры | 51х65х90 мм |
Цена:
174 бел. руб
RV 30-45
Выходное напряжение | 220 В, 50 Гц |
---|---|
Установка часового пояса | да |
Коррекция по восходу/заходу | до ± 3 часов |
Отключение в ночное время | регулируется |
Диап. рабочих температур | -25 … +35°С |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Максимальный ток нагрузки | 30 A, 240 VAC |
Цена:
180 бел. руб
RV 30-47
Выходное напряжение | 220 В, 50 Гц |
---|---|
Кол-во временных интервалов в сутки | 4 |
Количество программируемых дней | 7 |
Диапазон рабочих температур | -25 … +35°С |
Режим работы | круглосуточно |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Максимальный ток нагрузки | 30 A, 240 VAC |
Цена:
165 бел. руб