ЦЕНЫ НА продукцию Resanz
Продажа осуществляется за безналичный расчет
За наличный расчет цены могут отличаться в зависимости от магазина и наценки.
Точки розничной продажи можно посмотреть в разделе "Где купить"
Точки розничной продажи можно посмотреть в разделе "Где купить"
Доставка по Минску
Бесплатная доставка по Минску осуществляется при сумме заказа от 300 бел. рублей
Доставка по всей Беларуси
Доставка по всей Беларуси осуществляется почтой по тарифам Белпочты. Ориентировочная цена доставки одного прибора — 7 бел.руб.
Скидки
7%
При покупке на сумму
от 2 000 бел.руб
5%
При покупке на сумму
от 1 500 бел.руб
3%
При покупке на сумму
от 1 000 бел.руб
- Наименование
- Модель
- Цена (бел.руб)
Свернуть Терморегуляторы
Ток нагрузки до 16 А | RT 16-16 | 129 |
---|---|---|
Ток нагрузки до 50А | RT 16-11 | 153 |
Ток нагрузки до 16 А | RT 16-19_инкубатор | 153 |
Ток нагрузки до 16 А | RT 16-17_инкубатор | 135 |
Ток нагрузки до 16 А | RT 16-18_инкубатор | 141 |
Ток нагрузки до 16 А | RT 16-20_инкубатор АКБ | 165 |
Ток нагрузки 2х16А два независимых реле в одном корпусе | RT 16-26 | 198 |
Ток нагрузки до 50А, 2 зоны контроля | RT 16-12 | 186 |
2 зоны контроля + дополнительный канал (управления котлами) | RT 16-27 | 204 |
Ток нагрузки до 16 А, недельный таймер | RT 16-35 | 174 |
Ток нагрузки до 16 А, недельный таймер, 2 зоны контроля | RT 16-36 | 195 |
Ток нагрузки до 50А, недельный таймер, 2 зоны контроля | RT 16-14 | 216 |
Ток нагрузки до 16 А, выход 220 В, недельный таймер | RT 16-45 | 177 |
Ток до 16 А, выход 220 В, недельный таймер, 2 зоны контроля | RT 16-46 | 198 |
Бытовое исполнение, ток нагрузки до 16 А | RT 16-53 | 147 |
Бытовое, ток нагрузки до 16 А, недельный таймер | RT 16-57 | 159 |
Ток нагрузки до 30 А | RT 30-30 | 141 |
Ток нагрузки до 30 А, 2 зоны контроля | RT 30-32 | 168 |
Ток нагрузки до 30 А, недельный таймер | RT 30-35 | 183 |
Ток нагрузки до 50А, недельный таймер | RT 16-13 | 195 |
Ток нагрузки до 30 А, недельный таймер, 2 зоны контроля | RT 30-36 | 207 |
Ток нагрузки до 30 А, выход 220 В, недельный таймер | RT 30-45 | 189 |
Ток до 30 А, выход 220 В, недельный таймер, 2 зоны контроля | RT 30-46 | 195 |
Свернуть Реле времени
Реле времени цифровое, ток нагрузки до 16А | RV 16-02 | 132 |
---|---|---|
Реле времени с недельным таймером, ток нагрузки до 16А | RV 16-07 | 141 |
Реле времени аналоговое, 0.1-3 секунд, ток нагрузки до 16А | RV 16-11 | 87 |
Реле времени аналоговое, 0.3-10 секунд, ток нагрузки до 16А | RV 16-12 | 87 |
Реле времени аналоговое, 1-30 секунд, ток нагрузки до 16А | RV 16-13 | 87 |
Реле времени аналоговое, 2-60 секунд, ток нагрузки до 16А | RV 16-14 | 87 |
Реле времени аналоговое, 0.1-3 минуты, ток нагрузки до 16А | RV 16-15 | 87 |
Реле времени аналоговое, 0.3-10 минут, ток нагрузки до 16А | RV 16-16 | 87 |
Реле времени аналоговое, 1-30 минут, ток нагрузки до 16А | RV 16-17 | 87 |
Астрономическое, функция ночного перерыва | RV 16-35 | 180 |
Астрономическое двухканальное, функция ночного перерыва | RV 16-42 | 216 |
Астрономическое, функция ночного перерыва | RV 16-45 | 186 |
Пульт управления астрономическим реле | PRV 16-45 | 105 |
Недельный таймер, выход 220В 16А | RV 16-47 | 147 |
Бытовое исполнение, ток нагрузки до 16А | RV 16-53 | 162 |
Реле времени цифровое, ток нагрузки до 30А | RV 30-02 | 141 |
Реле времени цифровое, недельный таймер, ток нагрузки до 30А | RV 30-07 | 153 |
Реле времени астрономическое, функция ночного перерыва | RV 30-35 | 174 |
Астрономическое, функция ночного перерыва, выход 220 В | RV 30-45 | 180 |
Реле времени с недельным таймером, выход 220В 30А | RV 30-47 | 165 |
Свернуть Реле напряжения
Однофазное, ток нагрузки до 16А | RN 16-02 | 132 |
---|---|---|
Однофазное новое | RN 30-10 | 0 |
Однофазное, ток нагрузки до 2х8А | RN 16-03 (RN 1F-03) | 138 |
Однофазное, с номинальным током до 63 А | RN 16-14 | 186 |
Управление водородным газогенратором | RN 30-14 | 0 |
Однофазное, ток нагрузки до 30 А | RN 16-30 | 147 |
Реле напряжения-сетевой разветвитель на 6 точек | RN 1F-43 | 156 |
Реле напряжения-бытовое исполнение, ток до 16А | RN 1F-53 | 147 |
Реле напряжения трехфазное | RN 30-02 | 144 |
С контролем фаз | RN 30-43 | 144 |
Реле напряжения трехфазное, нагрузка 2х5 А | RN 30-03 | 153 |
Реле напряжения трехфазное, нагрузка 3х63 А | RN 30-42 | 420 |
Реле контроля фаз (защита эл. двигателей) | RN 30-72 | 147 |
Свернуть Реле тока, мощности
Реле напряжения с ограничением тока до 50 А | RN 16-72_50A | 225 |
---|---|---|
Реле напряжения с ограничением мощности до 11 kW | RN 16-73_11kW | 225 |
Реле напряжения с ограничением тока до 100 А | RN 16-72_100А | 225 |
Реле напряжения с ограничением тока до 600 А | RN 16-72_600А | 240 |
Реле напряжения с ограничением мощности до 132 kW | RN 16-73_132kW | 240 |
Реле напряжения с ограничением мощности до 22 kW | RN 16-73_22kW | 225 |
Указатель напряжения, тока, мощности однофазный | RN 16-15_100A | 135 |
Указатель напряжения, тока, мощности трехфазный | RN 3K-42_3x100A | 300 |
Реле тока до 400А с контролем напряжения | RN 16-10 | 120 |
Реле напряжения (приоритетная цепь по току до 50 А ) | RN 16-24-50А | 258 |
Реле напряжения (приоритетная цепь по току до 100 А ) | RN 16-24-100А | 246 |
Реле напряжения (приоритетная цепь по току до 600 А ) | RN 16-24-600А | 255 |
Реле напряжения (приоритетная цепь по мощности до 11кВт ) | RN 16-25-11kW | 258 |
Реле напряжения (приоритетная цепь по мощности до 22кВт ) | RN 16-25-22kW | 246 |
Реле напряжения (приоритетная цепь по мощности до 132кВт ) | RN 16-25-132kW | 255 |
Данный сайт несет исключительно информативный характер по предлагаемым товарам и не является интернет-магазином. Точные цены просьба уточнять в точках розничных продаж, или по телефону инфолинии для юр. лиц.